امام خامنه ای

ارسال شکایات

جهت پیگیری ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید



 

 

تعداد شکایات رسیده :  0

تعداد مکاتبات با مدیریت :  0

ورود به پورتال مدیریت
 
آدرس ما بر روی نقشه

جهت مشاهده موقعیت مجمع در نقشه گوگل بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 
نظرسنجی
عملکرد مجمع امور صنفی در بابل
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
 
 
 

 

فاصله شهرهای استان


 
2012 May 21 /  دوشنبه 1 خرداد 1391 / 29 جمادی الثانی 1433        

جدول اطلاعات آماری مجمع امورصنفی شهرستان بابل
ردیف نام اتحادیه  باپروانه بدون پروانه در دست اقدام 
1 آهنفروشان  90 10 9
2  اغذيه فروشان  86 6 25
3 برنج فروشان علافان 600 12 21
4 بلور و چيني  143 40 20
5 فروش انواع پوشش ساختمانی  59 2 2
6 چوبفروشان چوب بران  107 29 2
7 خرازان  610 197 30
8 خواربارلبنيات  1242 139 190
9 فرش و موكت  159 3 10
10 قصابان  105 7 19
11 قماش فروشان  163 18 3
12 کمپرسی داران شن وماسه _ _ _
13 گچ و سيمان و مصالح  421 20 30
14 لوازم التحرير وکتاب  162 14 9
15 لوازم بهداشتي و طبي  186 10 22
16 لوازم خانگي  239 29 9
17 لوازم يدكي اتومبيل  277 20 43
18 لوازم بهداشتي ساختماني 89 25 4
19 لوازم كشاورزي  259 25 10
20 مرغ و ماهي فروشان  87 30 10
21 معاملات اتومبيل  106 23 20
22 معاملات املاك  863 25 187
23 ميوه و تره بارفروشان  90 37 5
24 ملامين و پلاستيك  104 20 10
25 هتل رستوران  216 42 24
26 يراق الات  105 32 32
27 موسسه اتومبیل کرایه 200 175 11
28 آلومينيوم كاران  135 6 6
29 آهنگر و ميكانيك  424 247 90
30 باطريسازان  141 40 20
31 الكتريك و تابلوسازان  156 28 8
32 پيرايشگران  233 109 41
33 حلبسازان و كابينت سازان 126 16 17
34 خبازان  587 0 0
35 خدمات فنی و تعميرات لوازم خانگي 282 134 14
36 خياطان  362 171 171
37 درودگران  370 97 86
38 درب و پنجره سازان فلزي  283 95 24
39 شوفاژكاران  170 7 7
40 شيشه بران  58 13 3
41 كفاشان  237 69 69
42 گلگيرسازان  214 167 133
43 عكاسان و فتوكپي داران  222 10 55
44 قنادان  160 6 10
45 طلا و جواهرسازان  208 18 8
46 لباسشوئي خشكشوئي  63 25 20
47 لاستيك فروشان و آپاراتی  214 27 7
48 نقاشان و رنگفروشان  107 15 25
49 فلزتراش و ماشين ساز 215 25 4
50 آرایشگران زنانه 138 300 150
51 فروش و خدمات رایانه  138 250 220
52 بافندگان فرش دستباف      
53 تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی  310 10 40
54 عرضه محصولات فرهنگی 60   84
55 خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی 227    
56 چاپخانه داران 10 40  
جمع کل 12618 2915 2069